LYF-650SA系列導(dǎo)軌數(shù)控伺服式冷擠壓專用成型機(jī)
產(chǎn)品描述

適用范圍:
主要適用于金屬材料的冷擠壓成型;·金屬或非金屬零件的壓印、成型、淺拉伸、整形、覆模及切邊等;可壓的典型產(chǎn)品有汽車配件、表殼、表帶、眼鏡框架及零件、像框、餐具、標(biāo)牌、鎖具、五金零件等。
特點(diǎn):
此機(jī)型是在我公司原標(biāo)準(zhǔn)高速冷擠壓成型機(jī)基礎(chǔ)上,為適應(yīng)客戶更高要求、更加精準(zhǔn)、高效、節(jié)能所研發(fā)的全數(shù)控機(jī)型。液壓系統(tǒng)采用伺服閉環(huán)控制,進(jìn)口位移光柵尺和壓力傳感器,全數(shù)字人機(jī)界面操作。
| 項(xiàng)目 | 單位 | LYF-200SA/CNC | LYF-300SA/CNC | LYF-500SA/CNC | LYF-650SA/CNC | LYF-800SA/CNC | LYF-1000SA/CNC | LYF-1500SA/CNC | |
| 噸 位 | 主缸 | ton | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
| 下頂出缸 | ton | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |
| 上頂出缸 | ton | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
| 行 程 | 主 缸 | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 下頂出缸 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 上頂出缸 | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 開口高 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |
| 工作臺(tái)距地面高 | mm | 940 | 970 | 1030 | 1200 | 900(下沉安裝) | 1000(下沉安裝) | 1100(下沉安裝) | |
| 速度 | 主缸快下 | mm/s | 250 | 250 | 250 | 230 | 220 | 220 | 200 |
| 主缸工進(jìn) | mm/s | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
| 主缸回程 | mm/s | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 工作臺(tái)尺寸 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 前后(邊沿) | mm | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | |
| 電 機(jī) 功 率 | kw | 22*2 | 30X2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 55*2 | 75*2 | |
| 整機(jī)重量(參考) | KG | 5800 | 6500 | 9800 | 16500 | 26000 | 35000 | 52000 | |
我們可根據(jù)客戶不同要求設(shè)計(jì)參數(shù),具體以合同為準(zhǔn)
關(guān)鍵詞:
在線咨詢
竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和專業(yè)的服務(wù),請(qǐng)您保持電話暢通,我們將盡快與您聯(lián)系,感謝您的支持!
相關(guān)信息